I33B.2 Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, segundo a orientação curricular e ano de escolaridade por NUTS I e II, no Continente - Total Homens (%) (2000/01 a 2016/17) | ||||||||||||||
Orientação curricular e ano | C. científico-humanísticos/gerais, tecnológicos e profissionais | Cursos científico-humanísticos/gerais (CH/CG) | Cursos tecnológicos e profissionais (CT/CP) | |||||||||||
Ano letivo/ NUTS I e II | Total | 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano | Total | 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano | Total | 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano | ||
2000/01 | Continente | 43,2 | 44,0 | 26,5 | 57,1 | 40,8 | 39,9 | 24,9 | 56,0 | 49,7 | 53,7 | 31,1 | 60,9 | |
Norte | 43,2 | 44,7 | 23,4 | 59,5 | 41,0 | 40,8 | 22,5 | 58,2 | 49,0 | 53,8 | 26,1 | 63,0 | ||
Centro | 40,7 | 40,9 | 24,5 | 55,1 | 38,6 | 37,1 | 23,7 | 53,8 | 46,2 | 49,5 | 26,7 | 59,0 | ||
A.M. Lisboa | 44,7 | 44,3 | 30,5 | 57,2 | 41,6 | 39,1 | 27,8 | 55,5 | 54,1 | 57,2 | 39,2 | 63,7 | ||
Alentejo | 44,6 | 47,5 | 29,5 | 54,7 | 43,1 | 46,2 | 27,9 | 53,2 | 50,5 | 52,4 | 36,2 | 60,5 | ||
Algarve | 45,4 | 48,7 | 30,7 | 54,9 | 43,9 | 43,0 | 27,2 | 59,9 | 48,1 | 57,1 | 37,9 | 43,5 | ||
2001/02 | Continente | 40,1 | 43,0 | 25,2 | 49,4 | 37,5 | 39,4 | 23,1 | 47,2 | 47,7 | 51,4 | 31,3 | 57,2 | |
Norte | 38,2 | 41,0 | 21,9 | 48,7 | 35,9 | 37,8 | 20,4 | 46,8 | 44,3 | 48,4 | 25,9 | 54,9 | ||
Centro | 41,1 | 42,8 | 25,7 | 52,0 | 38,7 | 39,4 | 23,8 | 49,9 | 47,6 | 49,9 | 31,1 | 59,3 | ||
A.M. Lisboa | 40,4 | 43,8 | 27,3 | 47,2 | 36,8 | 39,2 | 24,2 | 44,3 | 51,7 | 55,8 | 37,6 | 58,1 | ||
Alentejo | 43,7 | 47,9 | 29,3 | 51,8 | 42,0 | 45,9 | 29,0 | 49,1 | 50,8 | 54,9 | 30,2 | 66,9 | ||
Algarve | 42,3 | 47,1 | 27,0 | 49,8 | 39,5 | 43,1 | 21,8 | 50,1 | 47,9 | 53,5 | 37,4 | 49,2 | ||
2002/03 | Continente | 36,4 | 39,8 | 22,6 | 44,3 | 33,5 | 35,8 | 21,2 | 41,6 | 44,9 | 49,7 | 27,2 | 54,2 | |
Norte | 34,1 | 38,7 | 19,9 | 40,9 | 31,0 | 34,5 | 18,7 | 37,6 | 43,4 | 49,2 | 23,6 | 52,2 | ||
Centro | 37,0 | 38,5 | 22,1 | 47,7 | 34,0 | 34,3 | 19,8 | 45,0 | 44,6 | 47,4 | 28,0 | 56,8 | ||
A.M. Lisboa | 36,7 | 40,3 | 24,7 | 43,0 | 33,7 | 36,2 | 23,6 | 39,5 | 46,7 | 51,1 | 28,4 | 56,8 | ||
Alentejo | 40,9 | 43,7 | 26,4 | 49,9 | 39,6 | 41,1 | 25,3 | 50,5 | 46,5 | 53,7 | 32,1 | 47,1 | ||
Algarve | 41,9 | 45,7 | 27,1 | 49,7 | 39,7 | 41,5 | 24,0 | 50,4 | 46,5 | 53,3 | 33,4 | 47,7 | ||
2003/04 | Continente | 38,5 | 39,3 | 22,4 | 52,3 | 35,5 | 34,4 | 19,6 | 50,7 | 47,4 | 51,2 | 30,8 | 58,0 | |
Norte | 37,1 | 39,4 | 18,9 | 51,1 | 34,5 | 35,0 | 16,8 | 50,1 | 44,5 | 49,5 | 25,3 | 54,8 | ||
Centro | 38,5 | 37,7 | 22,2 | 54,1 | 35,2 | 32,8 | 18,5 | 52,1 | 47,4 | 49,2 | 31,8 | 60,7 | ||
A.M. Lisboa | 39,5 | 39,1 | 25,4 | 52,3 | 36,0 | 33,6 | 22,5 | 50,1 | 50,8 | 54,1 | 35,3 | 61,2 | ||
Alentejo | 39,0 | 42,4 | 23,1 | 49,2 | 36,9 | 37,9 | 21,7 | 49,3 | 48,0 | 57,4 | 29,5 | 48,4 | ||
Algarve | 42,6 | 42,7 | 29,5 | 55,5 | 39,3 | 37,4 | 25,6 | 54,8 | 49,3 | 51,9 | 37,8 | 57,4 | ||
2004/05 | Continente | 36,7 | 35,1 | 20,3 | 53,5 | 32,0 | 24,8 | 17,5 | 51,3 | 48,5 | 51,5 | 29,0 | 61,3 | |
Norte | 35,3 | 34,0 | 17,1 | 53,1 | 30,5 | 23,1 | 14,9 | 51,6 | 45,9 | 49,7 | 24,0 | 58,3 | ||
Centro | 37,6 | 35,1 | 20,5 | 55,5 | 33,7 | 26,6 | 17,6 | 54,0 | 47,4 | 50,8 | 28,5 | 60,5 | ||
A.M. Lisboa | 37,2 | 35,3 | 23,4 | 52,0 | 31,6 | 24,6 | 19,9 | 48,5 | 52,4 | 54,1 | 35,4 | 66,3 | ||
Alentejo | 37,9 | 37,3 | 20,7 | 53,7 | 33,6 | 27,5 | 18,8 | 51,9 | 51,8 | 54,7 | 30,3 | 63,9 | ||
Algarve | 39,5 | 39,1 | 22,8 | 54,5 | 34,5 | 27,4 | 19,4 | 52,8 | 48,2 | 51,2 | 30,6 | 58,7 | ||
2005/06 | Continente | 34,7 | 30,2 | 21,6 | 51,0 | 32,5 | 23,3 | 20,0 | 51,4 | 40,5 | 45,4 | 25,5 | 49,8 | |
Norte | 33,7 | 29,1 | 19,8 | 51,4 | 33,0 | 23,1 | 19,6 | 53,6 | 35,4 | 40,8 | 20,2 | 45,1 | ||
Centro | 35,2 | 30,1 | 22,5 | 51,5 | 32,4 | 23,1 | 20,0 | 51,5 | 42,7 | 45,9 | 29,2 | 51,6 | ||
A.M. Lisboa | 34,9 | 31,4 | 23,1 | 49,0 | 31,4 | 23,7 | 20,7 | 47,6 | 45,4 | 50,5 | 30,1 | 54,0 | ||
Alentejo | 35,6 | 30,4 | 20,2 | 52,3 | 33,8 | 24,2 | 17,9 | 52,4 | 41,8 | 48,7 | 26,0 | 51,6 | ||
Algarve | 38,0 | 32,6 | 23,7 | 57,5 | 34,7 | 21,8 | 20,0 | 57,9 | 44,0 | 48,4 | 29,6 | 56,3 | ||
2006/07 | Continente | 27,8 | 24,1 | 18,5 | 39,6 | 26,4 | 20,8 | 18,6 | 39,0 | 32,9 | 37,9 | 18,2 | 41,5 | |
Norte | 26,9 | 23,3 | 16,6 | 39,2 | 26,2 | 21,7 | 17,9 | 38,5 | 29,0 | 30,9 | 13,1 | 41,2 | ||
Centro | 27,5 | 24,4 | 18,4 | 38,9 | 25,5 | 19,4 | 18,0 | 38,3 | 34,1 | 39,3 | 19,5 | 41,1 | ||
A.M. Lisboa | 28,7 | 24,4 | 20,3 | 40,3 | 26,8 | 20,5 | 19,5 | 39,6 | 37,0 | 44,6 | 23,4 | 43,5 | ||
Alentejo | 27,6 | 25,7 | 19,8 | 36,2 | 26,5 | 22,8 | 19,3 | 36,9 | 32,6 | 42,1 | 21,9 | 33,8 | ||
Algarve | 31,4 | 25,1 | 22,0 | 45,1 | 28,8 | 18,5 | 20,1 | 45,5 | 37,1 | 38,2 | 26,4 | 44,0 | ||
2007/08 | Continente | 23,3 | 21,2 | 13,7 | 35,0 | 22,2 | 20,2 | 13,3 | 34,4 | 29,8 | 33,4 | 16,0 | 37,3 | |
Norte | 21,8 | 20,0 | 11,9 | 33,1 | 21,1 | 19,6 | 11,8 | 33,2 | 27,8 | 31,7 | 12,8 | 32,8 | ||
Centro | 22,4 | 22,4 | 12,5 | 32,8 | 21,4 | 20,5 | 12,0 | 32,5 | 27,9 | 35,8 | 15,2 | 34,2 | ||
A.M. Lisboa | 25,3 | 21,7 | 16,3 | 38,1 | 23,9 | 20,9 | 16,0 | 36,3 | 34,9 | 33,5 | 18,9 | 45,8 | ||
Alentejo | 23,3 | 19,9 | 14,1 | 35,8 | 22,8 | 18,9 | 14,4 | 36,1 | 26,2 | 28,0 | 12,0 | 34,7 | ||
Algarve | 26,8 | 23,4 | 16,7 | 41,4 | 25,5 | 22,3 | 14,8 | 40,7 | 30,7 | 30,5 | 20,5 | 43,1 | ||
2008/09 | Continente | 21,1 | 19,3 | 11,9 | 34,0 | 24,0 | 20,9 | 15,4 | 37,1 | 17,2 | 17,5 | 7,2 | 28,8 | |
Norte | 19,4 | 17,3 | 11,4 | 31,6 | 23,2 | 19,5 | 15,2 | 36,2 | 14,6 | 14,9 | 6,2 | 24,4 | ||
Centro | 20,7 | 19,7 | 10,8 | 33,1 | 23,7 | 21,3 | 13,8 | 36,8 | 17,2 | 18,0 | 7,1 | 27,7 | ||
A.M. Lisboa | 23,6 | 21,3 | 14,0 | 37,7 | 25,2 | 22,2 | 16,6 | 38,2 | 21,0 | 20,1 | 9,2 | 36,5 | ||
Alentejo | 21,0 | 19,9 | 10,8 | 33,9 | 24,6 | 21,0 | 14,7 | 39,0 | 17,0 | 18,9 | 6,3 | 26,8 | ||
Algarve | 21,9 | 20,7 | 12,1 | 35,8 | 24,4 | 21,1 | 16,3 | 36,5 | 18,9 | 20,3 | 7,6 | 34,5 | ||
2009/10 | Continente | 21,7 | 20,4 | 11,8 | 34,5 | 24,2 | 21,7 | 14,7 | 37,4 | 18,6 | 19,0 | 8,0 | 30,5 | |
Norte | 19,9 | 18,3 | 11,2 | 32,2 | 22,5 | 20,1 | 13,9 | 34,9 | 16,9 | 16,4 | 8,0 | 28,6 | ||
Centro | 21,0 | 20,1 | 10,9 | 33,2 | 23,9 | 21,0 | 14,3 | 37,0 | 17,8 | 19,3 | 7,0 | 28,2 | ||
A.M. Lisboa | 23,9 | 22,1 | 13,5 | 37,9 | 25,8 | 23,6 | 16,1 | 39,2 | 20,7 | 19,7 | 9,1 | 35,7 | ||
Alentejo | 22,4 | 22,9 | 10,9 | 34,2 | 24,9 | 22,1 | 14,2 | 39,1 | 19,7 | 23,7 | 7,3 | 28,1 | ||
Algarve | 25,8 | 25,9 | 12,8 | 40,9 | 27,4 | 25,3 | 14,7 | 45,2 | 24,2 | 26,3 | 10,4 | 35,9 | ||
2010/11 | Continente | 23,4 | 20,0 | 12,2 | 39,4 | 25,1 | 20,5 | 15,4 | 40,9 | 21,3 | 19,4 | 8,1 | 37,5 | |
Norte | 20,9 | 18,0 | 11,3 | 34,8 | 23,4 | 19,1 | 14,2 | 38,6 | 18,0 | 16,8 | 8,0 | 30,2 | ||
Centro | 22,4 | 19,3 | 10,6 | 38,9 | 23,7 | 19,5 | 13,8 | 39,5 | 20,9 | 19,2 | 7,0 | 38,1 | ||
A.M. Lisboa | 27,2 | 22,2 | 14,9 | 45,7 | 27,4 | 22,6 | 17,6 | 43,6 | 26,7 | 21,6 | 10,0 | 49,2 | ||
Alentejo | 22,8 | 20,7 | 10,7 | 37,6 | 25,3 | 20,2 | 14,3 | 42,0 | 20,3 | 21,2 | 6,9 | 32,7 | ||
Algarve | 28,5 | 26,1 | 14,6 | 45,0 | 30,5 | 24,1 | 20,0 | 46,5 | 26,4 | 28,0 | 9,3 | 43,0 | ||
2011/12 | Continente | 22,2 | 17,0 | 12,7 | 38,4 | 25,0 | 20,1 | 16,6 | 39,1 | 18,8 | 13,5 | 7,5 | 37,6 | |
Norte | 19,4 | 15,1 | 10,8 | 33,8 | 22,3 | 17,3 | 14,6 | 36,2 | 16,1 | 12,8 | 6,4 | 30,9 | ||
Centro | 21,9 | 16,3 | 12,1 | 38,3 | 24,7 | 19,2 | 15,8 | 39,1 | 18,8 | 13,4 | 7,9 | 37,3 | ||
A.M. Lisboa | 26,0 | 19,4 | 15,5 | 44,3 | 27,4 | 23,1 | 18,8 | 41,1 | 23,5 | 13,5 | 9,4 | 49,9 | ||
Alentejo | 21,1 | 17,3 | 12,3 | 35,3 | 26,5 | 21,3 | 17,5 | 41,5 | 15,4 | 13,5 | 6,7 | 27,8 | ||
Algarve | 27,1 | 21,6 | 15,4 | 46,7 | 29,4 | 24,1 | 21,1 | 45,4 | 24,6 | 19,3 | 8,1 | 48,2 | ||
2012/13 | Continente | 20,9 | 14,1 | 11,7 | 39,4 | 24,4 | 18,8 | 16,4 | 39,4 | 16,5 | 8,6 | 5,6 | 39,4 | |
Norte | 18,4 | 12,8 | 9,9 | 34,6 | 22,4 | 17,4 | 14,1 | 36,9 | 13,7 | 7,7 | 4,9 | 31,6 | ||
Centro | 20,4 | 12,8 | 11,3 | 39,4 | 23,5 | 16,2 | 16,2 | 39,0 | 17,1 | 9,4 | 5,8 | 39,9 | ||
A.M. Lisboa | 24,6 | 16,8 | 14,2 | 45,7 | 27,1 | 22,3 | 18,6 | 42,2 | 20,3 | 8,4 | 6,1 | 51,9 | ||
Alentejo | 19,4 | 13,2 | 11,6 | 35,8 | 24,6 | 18,5 | 17,6 | 40,0 | 13,7 | 7,1 | 5,2 | 31,3 | ||
Algarve | 25,2 | 17,3 | 14,8 | 49,0 | 26,5 | 20,0 | 20,1 | 43,4 | 23,8 | 14,7 | 7,8 | 55,4 | ||
2013/14 | Continente | 20,2 | 13,3 | 10,7 | 38,7 | 23,7 | 18,8 | 14,7 | 39,1 | 15,8 | 6,4 | 5,4 | 38,3 | |
Norte | 17,8 | 11,8 | 9,2 | 34,3 | 21,4 | 16,5 | 12,5 | 36,9 | 13,6 | 6,5 | 5,2 | 31,3 | ||
Centro | 19,4 | 12,0 | 10,3 | 37,7 | 22,5 | 17,2 | 14,0 | 37,6 | 15,9 | 6,5 | 6,0 | 37,8 | ||
A.M. Lisboa | 23,6 | 15,9 | 12,5 | 44,5 | 26,6 | 21,8 | 17,0 | 42,1 | 18,8 | 6,1 | 4,9 | 48,5 | ||
Alentejo | 19,2 | 12,7 | 10,6 | 36,2 | 23,6 | 19,8 | 16,1 | 37,0 | 14,0 | 3,8 | 3,5 | 35,4 | ||
Algarve | 26,3 | 17,7 | 14,7 | 51,1 | 29,2 | 23,7 | 19,6 | 47,2 | 22,7 | 10,9 | 8,1 | 56,2 | ||
2014/15 | Continente | 18,4 | 13,2 | 9,6 | 34,1 | 21,0 | 17,6 | 12,6 | 33,9 | 15,0 | 7,5 | 5,3 | 34,5 | |
Norte | 16,3 | 11,7 | 8,4 | 30,1 | 18,8 | 15,3 | 10,9 | 31,3 | 13,2 | 7,3 | 5,5 | 28,7 | ||
Centro | 17,4 | 12,3 | 8,7 | 32,4 | 19,3 | 16,0 | 11,3 | 31,2 | 15,1 | 8,3 | 5,7 | 33,8 | ||
A.M. Lisboa | 21,6 | 15,8 | 11,3 | 39,7 | 23,9 | 21,0 | 14,8 | 37,2 | 17,6 | 6,6 | 5,0 | 44,0 | ||
Alentejo | 17,9 | 12,2 | 9,1 | 34,3 | 21,6 | 16,9 | 12,9 | 36,7 | 13,0 | 6,1 | 3,9 | 31,2 | ||
Algarve | 24,1 | 16,3 | 14,0 | 44,9 | 26,5 | 20,1 | 19,3 | 41,8 | 20,6 | 11,5 | 6,0 | 49,7 | ||
2015/16 | Continente | 17,7 | 14,2 | 7,9 | 32,5 | 21,1 | 20,1 | 10,1 | 33,9 | 12,9 | 6,4 | 4,7 | 30,4 | |
Norte | 15,6 | 12,4 | 7,1 | 28,6 | 18,7 | 17,3 | 8,5 | 30,9 | 11,7 | 6,3 | 5,2 | 25,5 | ||
Centro | 15,9 | 12,7 | 6,7 | 29,5 | 19,2 | 18,3 | 8,9 | 30,7 | 12,0 | 6,3 | 4,1 | 27,9 | ||
A.M. Lisboa | 21,7 | 17,8 | 9,8 | 39,5 | 24,6 | 24,2 | 12,3 | 38,6 | 16,3 | 6,8 | 4,9 | 41,3 | ||
Alentejo | 16,3 | 13,8 | 7,1 | 29,6 | 21,5 | 20,8 | 9,7 | 35,0 | 9,1 | 4,5 | 3,5 | 21,7 | ||
Algarve | 22,5 | 15,7 | 10,5 | 45,2 | 25,9 | 22,7 | 13,8 | 43,8 | 17,8 | 7,5 | 4,8 | 47,4 | ||
2016/17 | Continente | 17,0 | 13,9 | 7,8 | 30,2 | 20,4 | 19,7 | 10,3 | 31,2 | 12,2 | 6,4 | 4,5 | 28,7 | |
Norte | 14,5 | 11,9 | 6,8 | 25,7 | 17,7 | 16,7 | 8,5 | 28,0 | 10,4 | 6,1 | 4,7 | 22,4 | ||
Centro | 15,0 | 12,2 | 6,3 | 27,4 | 18,4 | 17,3 | 8,9 | 28,7 | 11,2 | 6,7 | 3,4 | 25,7 | ||
A.M. Lisboa | 21,2 | 17,1 | 10,3 | 38,0 | 24,0 | 23,6 | 13,1 | 35,4 | 16,1 | 6,1 | 5,1 | 43,4 | ||
Alentejo | 16,3 | 15,0 | 6,7 | 27,3 | 21,7 | 21,9 | 8,9 | 33,4 | 9,0 | 6,0 | 3,9 | 18,4 | ||
Algarve | 22,1 | 16,6 | 11,4 | 41,3 | 25,8 | 23,3 | 16,1 | 38,0 | 17,2 | 9,1 | 5,3 | 47,3 | ||
Fonte: DGEEC |
Taxa de retenção e desistência no ensino secundário, por orientação curricular - Homens
Taxa de retenção e desistência no 10.º Ano, por orientação curricular - Homens
Taxa de retenção e desistência no 11.º Ano, por orientação curricular - Homens
Taxa de retenção e desistência no 12.º Ano, por orientação curricular - Homens
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019